Notice d'utilisation - Ballons sanitaires WEL 75 - 100 - 150 ME
- Autres informations
- WEL 75 - 100 - 150 ME
- Taille
- 764,40 KB
Catégorie : Chauffe-eau
Type : Ballon d'eau chaude
Saunier Duval propose une gamme de ballons muraux à accumulation allant de 75 à 150 litres.
Ces ballons d'eau chaude sanitaire s'associent aux chaudières Thema Condens, Thema et ThemaClassic ou à toutes chaudières mixtes existantes.
Capacité des ballons de la gamme WEL
Les plus de la gamme des ballons WEL
Modèles | WEL 75 ME | WEL 100 ME | WEL 150 ME |
---|---|---|---|
Type | Ballon mural à accumulation | Ballon mural à accumulation | Ballon mural à accumulation |
Capacité utile (litres) | 76 | 95 | 142 |
Application | Pour chaudière mixte | Pour chaudière mixte | Pour chaudière mixte |
Matière | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé |
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP | B | B | C |
Pertes statiques (W) | 42,9 | 48,3 | 63,8 |
Caractéristiques sanitaires | |||
Pression maxi d’alimentation (bar) | 8 | 8 | 8 |
Température maximale de l’eau chaude (°C) | 80 | 80 | 80 |
Temps de chauffe (de 10°C à 60°C) (min) | 11,4 | 14,3 | 21,3 |
Informations complémentaires | |||
Dimensions : diamètre x hauteur (mm) | 480 x 759 | 480 x 907 | 480 x 1278 |
Poids net (kg) | 28 | 30 | 40 |
Poids net installé (kg) | 104 | 125 | 182 |
Votre demande est immédiatement envoyée à un professionnel proche de chez vous et adapté à votre projet pour une prise en charge rapide et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez un devis gratuit et sans engagement sous 48h avec votre tarif personnalisé.