GeniaAir Max |
Performances ErP | | | | | | | | | |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage | - | % / - (ŋs) / Classe à 35 °C | - | 170 / A++ | 179 / A++ | - | - | 187 / A+++ | 187 / A+++ |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage | - | % / - (ŋs) / Classe à 55 °C | - | 123 / A++ | 128 / A++ | - | - | 138 / A+++ | 138 / A+++ |
GeniaAir Max |
Performances en chauffage | | | | | | | | | |
Air +7 °C / eau +35 °C | Puissance calorifique nominale | kW | - | 4,2 | 7,8 | - | - | 14,3 | 14,3 |
Air +7 °C / eau +35 °C | COP nominal | - | - | 4,4 | 4,4 | - | - | 4,3 | 4,3 |
Air - 7 °C / eau +35 °C | Puissance calorifique nominale | kW | - | 4,9 | 6,5 | - | - | 11,3 | 11,3 |
Air - 7 °C / eau +35 °C | COP nominal | - | - | 2,4 | 2,5 | - | - | 2,4 | 2,4 |
Air +7 °C / eau +55 °C | Puissance calorifique nominale | kW | - | 4,8 | 7,6 | - | - | 14,2 | 14,2 |
Air +7 °C / eau +55 °C | COP nominal | - | - | 2,8 | 2,9 | - | - | 2,8 | 2,8 |
Air +7 °C / eau +55 °C | Puissance calorifique nominale | kW | - | 5,1 | 6,5 | - | - | 11,5 | 11,5 |
Air +7 °C / eau +55 °C | COP nominal | - | - | 2 | 2 | - | - | 1,8 | 1,8 |
Air +7 °C / eau +65 °C | Puissance calorifique nominale | kW | - | 4,5 | 6,3 | - | - | 11,4 | 11,4 |
Air +7 °C / eau +65 °C | COP nominal | - | - | 2,3 | 2,3 | - | - | 2,3 | 2,3 |
Air +7 °C / eau +65 °C | Puissance calorifique nominale | kW | - | 4 | 5,4 | - | - | 9,6 | 9,6 |
Air +7 °C / eau +65 °C | COP nominal | - | - | 1,7 | 1,7 | - | - | 1,7 | 1,7 |
Température minimale de fonctionnement | - | - | - 25 C | - 25 C | - 25 C | - 25 C | - 25 C | - 25 C | - 25 C |
Air +35 °C / eau -18 °C | Puissance rafraîchissement | kW | - | 4,5 | 6,4 | - | - | 10,8 | 10,8 |
Air +35 °C / eau -18 °C | Coefficient d'efficacité énergétique (EER) | - | - | 4,3 | 4,2 | - | - | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | | | |
GeniaAir Max |
Caractéristiques frigorifiques | | | | | | | | | |
Type de modulation | - | - | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Fluide frigorigène | - | - | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Charge en fluide frigorigène | - | kg | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Caractéristiques électriques |
Alimentation électrique | - | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 /50 |
Intensité maximale de démarrage | - | A | - | 14,3 | 15 | - | - | 23,2 | 15 |
Protection électrique (disjoncteur conseillé) | - | A | 16 type C / D | 16 type C / D | 16 type C / D | 32 type C/D | 16 type C/D | 32 type C/D | 16 type C/D |
Câble recommandé | - | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 |
Consommation en veille | - | W | ≤ 17 | 17 | 29 | ≤ 45 | ≤ 45 | 45 | 45 |
Caractéristiques acoustiques |
Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C | - | dB(A) | ≤ 54 | 54 | 57 | ≤ 61 | ≤ 61 | 61 | 61 |
Pression acoustique à 5 men mode nominal / silence | - | dB(A) | ≤ 32 / 24 | 32 / 24 | 35 / 24 | ≤ 39 / 29 | ≤ 39 / 29 | 39 / 29 | 39 / 29 |
Informations complémentaires |
Diamètre de raccordement hydraulique | - | pouce | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 |
Poids net | - | kg | 121 | 121 | 133 | 185 | 203 | 185 | 203 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | - | mm | 765 / 1 100 / 450 | 765 / 1 100 / 450 | 965 / 1 100 / 450 | 1 565 / 1 100 / 450 | 1 565 / 1 100 / 450 | 1 565 / 1 100 / 450 | 1 565 / 1 100 / 450 |
Colisage | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | | | | | | | | |
|
Colonne double service GeniaSet Max |
Modèle | | | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | | |
Caractéristiques sanitaires | | | | | | | | | |
Volume maximal d'eau chaude utilisable à 40 °C (Vmax) | - | l | 252 | 252 | 255 | 261 | 261 | - | - |
Capacité du ballon | - | l | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | - | - |
Type de cuve / Protection anti-corrosion | - | | acier émaillé / anode magnésium | acier émaillé / anode magnésium | acier émaillé / anode magnésium | acier émaillé / anode magnésium | acier émaillé / anode magnésium | - | - |
Caractéristiques hydrauliques |
Raccordement circuit vers unité extérieure | - | pouce | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 | - | - |
Raccordement circuit de chauffage | - | pouce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Raccordement ECS | - | pouce | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - | - |
Capacité du vase d'expansion | - | l | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
Pression maximale circuit de chauffage | - | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Pression maximale ECS | - | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Débit volumique maximal | - | l / h | - | 860 | 1205 | - | 2065 | - | - |
Caractéristiques électriques |
Puissance appoint électrique maximale | - | kW | 5,4 (8 étages) | 5,4 (8 étages) | 8,54 (12 étages) | 5,4 (8 étages) | 8,54 (12 étages) | - | - |
Alimentation électrique | - | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 /50 | 230 / 50 | 400 /50 | - | - |
Intensité maximale du circuit d'alimentation | - | A | 23,5 | 23,5 | 14 | 23,5 | 14 | - | - |
Protection électrique (disjoncteur conseillé) | - | A | 32 type C | 32 type C | 16 type C | 32 type C | 16 type C | - | - |
Câble recommandé | - | mmé | 3 x 6 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | - | - |
Puissance électrique maximale du circulateur en chauffage | - | W | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | - | - |
Caractéristiques acoustiques |
Puissance acoustique intérieure | - | dB(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
Informations complémentaires |
Poids net | - | kg | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | - | - |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | - | mm | 1880 / 595 / 693 | 1880 / 595 / 693 | 1880 / 595 / 693 | 1880 / 595 / 693 | 1880 / 595 / 693 | - | - |