Nouveau
GeniaSet Tek
La pompe à chaleur compacte, facile à installer
- La pompe à chaleur compacte
- Une installation simple et rapide
- En phase avec vos habitudes d'installation
La pompe à chaleur air-eau GeniaSet Tek de Saunier Duval, idéale pour votre projet en neuf et en rénovation.
Catégorie : Pompe à chaleur
Type : Pompe à chaleur air-eau
Découvrez la GeniaSet Tek : La solution de chauffage économique et respectueuse de son environnement.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités | 4 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Performance ErP | |||||
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) | % | 182 | 181 | 179 | 180 |
Classe à 35 °C | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) | % | 133 | 136 | 131 | 130 |
Classe à 55 °C | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
Efficacité énergétique saisonnière ECS (ŋWh) | % | 110 | 110 | 99 | 99 |
Classe | - | A | A | A | A |
Profil de soutirage | - | L | L | L | L |
Unité extérieure GeniaAir Tek | |||||
Performance en chauffage | |||||
air +7°C / eau +35°C | |||||
Puissance calorifique nom / max | kW | 4,2 / 6,1 | 6,1 / 6,4 | 7,9 / 10,7 | 9,9 / 11,5 |
COP nominal | - | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 4,7 |
air -7°C / eau +35°C | |||||
Puissance calorifique nom / max | kW | 4,1 / 4,2 | 4,5 / 4,7 | 6,4 / 6,8 | 7,1 / 7,6 |
Air -7 °C / eau +35 °C | |||||
COP nominal | - | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 |
Air +7 °C / eau +45 °C | |||||
Puissance calorifique nom / max | kW | 3,8 / 5,4 | 6 / 6,1 | 8 / 10,4 | 9,5 / 11,5 |
COP nominal | - | 3,6 | 4 | 3,5 | 3,5 |
Air -7 °C / eau +45 °C | |||||
Puissance calorifique nom / max | kW | 3,9 / 3,9 | 4,4 / 4,4 | 7 / 7 | 7,6 / 7,6 |
COP nominal | - | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
Air +7 °C / eau +55 °C | |||||
Puissance calorifique nom / max | kW | 4,3 / - | 6,1 / - | 6,7 / - | 7,4 / - |
COP nominal | - | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
Air -7 °C / eau +55 °C | |||||
Puissance calorifique nom / max | kW | 3,1 / 3,1 | 4,5 / 4,5 | 7,8 / 7,8 | 7,9 /7,9 |
COP nominal | - | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2 |
Température minimale de fonctionnement | °C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C |
Performances en rafraîchissement | |||||
Air +35 °C / eau +18 °C | |||||
Puissance rafraîchissement max | kW | 6,4 | 6,8 | 10 | 10,4 |
Coefficient d’efficacité énergétique (EER) | - | 4,26 | 3,46 | 3,16 | 3 |
Caractéristiques frigorifiques | |||||
Type de modulation | - | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Fluide frigorigène | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
Caractéristiques électriques | |||||
Alimentation électrique | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Intensité maximale de démarrage | A | 10 | 10 | 19 | 22 |
Caractéristiques acoustiques | |||||
Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 ° C (ErP / Silence) | dB(A) | 63/58 | 63/58 | 63/59 | 63/59 |
Pression acoustique à 5 m(3) en mode nominal / silence | dB(A) | 41/36 | 41/36 | 41/37 | 41/37 |
Informations complémentaires | |||||
Poids net | kg | 55 | 55 | 82 | 82 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 702 / 975 / 396 | 702 / 975 / 396 | 787 / 982 / 427 | 787 / 982 / 427 |
Colonne double service GeniaSet Tek | - | 4 | 6 | 8 | 10 |
Caractéristiques sanitaires | |||||
Capacité du ballon | l | 188 | 188 | 188 | 188 |
Volume maximal d’eau chaude utilisable à 40°C (Vmax) | l | 235 | 235 | 236 | 236 |
Type de cuve | - | acier émaillé | acier émaillé | acier émaillé | acier émaillé |
Caractéristiques hydrauliques | |||||
Capacité du vase d’expansion | l | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pression maximale circuit de chauffage | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pression maximale ECS | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
Débit volumique max (A7/W35, DT 5 K) | l / h | 740 | 1060 | 1360 | 1650 |
Caractéristiques électriques | |||||
Puissance appoint électrique maximale | kW | 5,4 (5 étages) | 5,4 (5 étages) | 5,4 (5 étages) | 5,4 (5 étages) |
Alimentation électrique | V / HzA | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Intensité maximale du circuit d’alimentation | A | 24 | 24 | 24 | 24 |
Caractéristiques acoustiques | |||||
Puissance acoustique intérieure (ErP) | dB(A) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Informations complémentaires | |||||
Poids net (version 1 zone) | kg | 169 | 169 | 169 | 169 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 | 1 950 / 595 / 600 |
Produits complémentaires
Produits complémentaires
MiGo
- MiGo, le régulateur chaudière 100 % connecté
- Une solution de régulation modulante sur données météo, pour un confort sans égal à moindre coût
- Une solution programmable qui affiche votre consommation pour un confort maitrisé
- Le confort d'un chauffage connecté
- Un contrat de maintenance 2.0 grâce au service MiGo Xpert
MiPro Sense et MiPro Sense Radio
- La gestion du chauffage zone par zone avec MiPro Sense
- Une interface intuitive, design et tactile
- Une consommation d'énergie maîtrisée grâce à MiPro Sense
- Un confort sans limite grâce à notre technologie de régulation sur température extérieure
- Une solution connectable pour un pilotage de votre chaudière à distance
Téléchargements
Téléchargements
Produits similaires
Produits similaires
GeniaSet Split
- Une solution flexible adaptée à vos besoins : chauffage + ECS + rafraîchissement
- La pompe à chaleur parmi les + silencieuses du marché
- Un pilotage de votre solution à distance via l'application gratuite (avec la passerelle MiLink en option)
- L'une des seules unités extérieures fabriquées en France