Caractéristiques techniques pour un module photovoltaïque | Unités | Terrasse - 60 cellules | Sur-toiture - 60 cellules | Intégration - 54 cellules |
Puissance nominale | W | 300 | 300 | 250 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1 648 / 988 / 35 | 1 680 / 1020 / 29 | 1 518 / 1 011 / 43 |
Poids | kg | 17,8 | 17 | 17,5 |
Épaisseur de verre (anti-reflet) | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Cadre | - | Aluminium noir | Aluminium noir | Aluminium noir |
Orientation | - | Portrait | Portrait | Portrait |
Inclinaison toiture | ° | 15 | 15 à 60 | 17 à 60 (tuile) / 24 à 63 (ardoise) |
Surface | m² | 1,63 | 1,71 | 1,53 |
Technologie | - | Monocristallin | Monocristallin | Monocristallin |
Puissance crête nominale - certifiée (conditions STC) | W | 300 | 300 | 250 |
Température normale de fonctionnement - certifiée (NOTC) | °C | 47 | 47 | 47 |
Coefficient de température de la puissance crête | % / °C | -0,41 | -0,406 | -0,42 |
Confinement thermique face arrière | - | Face arrière confinée (Ct = 2) | Face arrière confinée (Ct = 2) | Face arrière confinée (Ct = 2) |
Plage de température de fonctionnement | °C | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 |
Charge maximale | - | Test avancé jusqu'à 5 400 Pa (selon IEC 61215) | Test avancé jusqu'à 5 400 Pa (selon IEC 61215) | Test avancé jusqu'à 5 400 Pa (selon IEC 61215) |
Résistance à la grêle | - | Jusqu'à un diamètre de 25 mm avec une vitesse d'impact de 23 m/s | Jusqu'à un diamètre de 25 mm avec une vitesse d'impact de 23 m/s | Jusqu'à un diamètre de 25 mm avec une vitesse d'impact de 23 m/s |
Avis Technique (détails des configurations dans l'ATec) | n° | Non | 14.4/17-2241_V2(4) | 21 / 16-61 SYSTOétanche 2(4) |
Micro-onduleur |
Caractéristiques du micro-onduleur | | Omniksol SM300 | Omniksol SM600 | |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 168 / 162 / 34 | 218 / 174 / 34 | |
Poids | kg | 1,89 | 2,35 | |
Puissance maximale en sortie (AC) | W | 270 | 550 | |
Rendement européen de l’onduleur | % | 96,5 | 96,5 | |
Type de protection | | IP 67 | IP 67 | |
Refroidissement | | Convection naturelle | Convection naturelle | |
Caractéristiques du coffret électrique | | | | |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 215 / 235 / 120 | 215 / 235 / 120 | |
Certifications | | | | |
Certifications module photovoltaïque | | IEC 61215 ed.2, IEC 61730 | IEC 61215 ed.2, IEC 61730 | |
Certifications onduleur | | VDE 0126-1-1, EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011 | VDE 0126-1-1, EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011 | |
(4) Avis techniques inscrits sur la liste verte AQC de la C2P. Consultez la liste sur listeverte-c2p.qualiteconstruction.com |