Mode d'évacuation | | Ventouse | Ventouse |
Catégorie gaz | | I2Esi (GN uniquement) | I2Esi (GN uniquement) |
Performances ErP |
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage | % / Classe | 94 / A | 94 / A |
Classe d’efficacité énergétique pour l'ECS | % / Classe | 81 / A | 86 / A |
Profil de soutirage | | XL | XL |
Performances énergétiques |
Puissance nominale chauffage | kW | 24,2 | 24,2 |
Puissance intermédiaire | kW | 4,85 | 4,85 |
Rendement à charge nominale (100 %) | % | 98,8 | 98,7 |
Rendement à charge partielle (30 %) | % | 109,3 | 109,4 |
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K | W | 36 | 36 |
Puissance électrique auxiliaires (hors circul.) à Pn | W | 41,2 | 41,2 |
Puissance électrique à charge nulle | W | 2,7 | 2,7 |
Puissance électrique du circulateur en chauffage | W | 22 | 22 |
Caractéristiques chauffage |
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C | kW | 4,9 à 24,2 | 4,9 à 24,2 |
Puissance utile ajustable à 50 / 30 °C | kW | 5,4 à 26,1 | 5,4 à 26,1 |
Température départ chauffage maximale réglable | °C | 10 à 80 | 10 à 80 |
Capacité du vase d'expansion | litres | 8 | 8 |
Pression maximale (soupape de sécurité intégrée) | bar | 3 | 3 |
Caractéristiques sanitaires |
Puissance utile maximale | kW | 25,5 | 25,5 |
Débit spécifique (ΔT 30 K selon la norme EN 13203) | l / min | 12,2 | 12,2 |
Capacité du ballon | litres | 3,2 | - |
Température départ ECS réglable | °C | 38 à 60 | 38 à 60 |
Débit d'eau minimal | l / min | 1, 5 | 1, 5 |
Pression maximale d'alimentation sanitaire | bar | 10 | 10 |
Évacuation des gaz brûlés |
Type de raccordement | | C93, B23p, B53p, C(15)3 (certification système) | C93, B23p, B53p, C(15)3 (certification système) |
Longueur maximale horizontale (C93 / B23p / C(15)3) | ø 60 / 100 | 3 m (incl. 2 coudes à 87°) | 3 m (incl. 2 coudes à 87°) |
Longueur maximale verticale (C93 / B23p / C(15)3) | ø 50 | 25 m | 25 m |
Classe de NOx | | 6 | 6 |
Numéro d'ATEx | | 2755 | 2755 |
Caractéristiques électriques |
Protection électrique | | IPX4D | IPX4D |
Tension d'alimentation | V | 230 | 230 |
Informations complémentaires |
Poids net | kg | 38,4 / 45,8 | 37,1 / 41,6 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 740 / 418 / 334 | 740 / 418 / 334 |