Notice d'installation et de maintenance - GeniaAir Split
- Taille
- 10,01 MB
Notice d'utilisation et d'installation - GeniaSet Split
- Taille
- 5,02 MB
Catégorie : Pompe à chaleur
Type : Pompe à chaleur air-eau
Vous recherchez un système fiable et conforme aux exigences de la construction moderne, la nouvelle pompe à chaleur air / eau GeniaSet Split est la solution éco-énergetique idéale pour votre système de chauffage et la production de votre eau chaude.
Tout comme notre solution monobloc, la GeniaSet Split utilise l'énergie naturellement présente dans l'air extérieur pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude. Grâce à la nouvelle technologie et à l'amélioration de l'équipement, elle le fait encore plus discrètement, et de manière encore plus performante.
Fabriquée en France à l'usine de Nantes, l'unité extérieure bénéficie du savoir-faire de conception français pour une durabilité renforcée.
Conçue pour votre bien être, la GeniaSet split est capable de rafraîchir votre habitat pendant la période estivale pour assurer un confort en toutes saisons.
Le système GeniaSet Split se compose de l'unité extérieure et de la colonne intérieure. La première est installée à l'extérieur du logement. Avec son design attrayant et ses dimensions compactes, elle s'intègre aisément dans n'importe quel environnement.
La colonne hydraulique double service GeniaSet Split (avec son ballon ECS de 190 l) est installée à l'intérieur du logement. Cette unité tout intégrée apporte une compacité maximale pour un vrai gain de place.
En utilisant les calories naturellement présentes dans l'air extérieur, GeniaSet Split vous offre un confort maximal tout en ayant une consommation optimisée. La technologie Inverter présente dans l'unité extérieure adapte le régime moteur de la pompe à chaleur (PAC) à vos besoins réels, pour encore plus d'économies sur votre consommation énergétique.
Avec la régulation MiPro, suivez un estimatif de votre consommation de chauffage et d'eau chaude pour un contrôle de votre facture en toute simplicité.
GeniaSet Split est l’une des PAC les plus silencieuses du marché avec ses 33 dB(A) à 5 m, soit près de 10 dB(A) de moins qu’une PAC standard du marché ! Tellement discrète qu’elle se fait totalement oublier en journée !
Le niveau sonore de la PAC peut être davantage réduit grâce au mode silence !
Ce dernier permet de programmer des périodes horaires de « calme absolu », en particulier pendant la nuit, en définissant la réduction de puissance de la PAC à appliquer.
Résultat : une pression acoustique à 5 m(5) qui peut descendre jusqu’à 25 dB(A) ! À titre de comparaison, c’est le niveau sonore d’une chambre la nuit.
(1) Pour consulter la liste des modèles certifiés, rendez-vous sur le site Certita.fr
GeniaSet Split | Unités | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 TRI | 12 | 12 TRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 35°C | % | 192 | 182 | 179 | 185 | 185 | 179 | 179 |
Classe d'efficacité énergétique PAC pour le chauffage à 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Efficacité énergétique saisonnnière (ŋs) à 55°C | % | 132 | 138 | 135 | 130 | 130 | 135 | 135 |
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | A | A | A | A | A | A | A | |
Profil de soutirage | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
Unité extérieure | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 TRI | 12 | 12 TRI | |
Chauffage air 7 °C / eau 35 °C | ||||||||
Puissance chaud | kW | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,3 |
COP | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | |
Chauffage air -7 °C / eau 35 °C | ||||||||
Puissance chaud | kW | 3,6 | 4,9 | 6,7 | 10,2 | 10,2 | 11,9 | 11,9 |
COP | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | |
Chauffage air -7°C / eau 45°C | ||||||||
Puissance chaud | kW | 3,3 | 4,5 | 5,9 | 8,9 | 8,9 | 9,9 | 9,9 |
COP | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | |
Chauffage air -7 °C / eau 55 °C | ||||||||
Puissance chaud | kW | 3,1 | 4,1 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 9,4 |
COP | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Poids et dimensions | ||||||||
Poids net | Kg | 82 | 82 | 113 | 191 | 191 | 191 | 191 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 765 / 1100 / 450 | 965 / 1100 / 450 | 1565 / 1100 / 450 | ||||
Caractéristiques frigorifiques | ||||||||
Fluide frigorigène | R410A | |||||||
Charge en fluide frigorigène (pour 15 m) | Kg | 1,5 | 1,5 | 2,39 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Longueur minimale des liaisons | m | 3 | ||||||
Longueur maximale des liaisons | m | 25 | ||||||
Température minimale de fonctionnement | °C | -20 | ||||||
Acoustique | ||||||||
Pression acoustique à 5 m* | dB(A) | 33 | 33 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C | dB(A) | 53 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Colonne | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 TRI | 12 | 12 TRI | |
Poids et dimensions | ||||||||
Poids net | kg | 158 | 158 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1880 / 595 / 693 | ||||||
Caractéristiques techniques ECS | ||||||||
Capacité | l | 188 | ||||||
Caractéristiques électriques | ||||||||
Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 |
Puissance appoint électrique | kW | 5,4 (8 étages) | 5,4 (8 étages) | 5,4 (8 étages) | 5,4 (8 étages) | 8,5 (12 étages) | 5,4 (8 étages) | 8,5 (12 étages) |
Caractéristiques acoustiques | ||||||||
Puissance acoustique intérieure | dB(A) | 44 | 43 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 |
Certification | ||||||||
NF PAC | - | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | NON |
Pour consulter la liste des modèles certifiés, rendez-vous sur le site www.certita.fr | ||||||||
*Champs libre, directivité 2 |
Votre demande est immédiatement envoyée à un professionnel proche de chez vous et adapté à votre projet pour une prise en charge rapide et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez un devis gratuit et sans engagement sous 48h avec votre tarif personnalisé.