Magna Aqua 80-100-150-3 CC & 150-3 - Notice d'utilisation
- Taille
- 710,53 KB
Catégorie : Chauffe-eau
Type : Chauffe-eau thermodynamique
Magna Aqua CC, disponible en 80, 100 et 150 litres, est LA solution ECS individuelle renouvelable en logements collectifs grâce à son raccordement sur conduit collectif concentrique spécifique. Cette gamme constitue une solution ENR idéale pour la RT 2012 et la future RE 2020.
Avec un encombrement réduit, une isolation phonique renforcée, et une flexibilité de gamme pour tous les besoins en confort d’eau chaude en appartement, les Magna Aqua CC assurent une production d’eau chaude sanitaire économique et écologique en toute discrétion.
Une intégration simplifiée en logement collectif
L’innovation au service de la performance
Du confort et des économies au quotidien
Modèles | Unités | Magna Aqua 80/3 CC | Magna Aqua 100/3 CC | Magna Aqua 150/3 CC |
---|---|---|---|---|
Type d'appoint | Air extérieur | Air extérieur | Air extérieur | |
Certification NF Électricité Performance(1) | *** | *** | *** | |
Performances ErP | ||||
Efficacité énergétique saisonnière ECS (ŋWh) / Classe | % / - | 106 / A+ | 100 / A+ | 104 / A+ |
Profil de soutirage | M | M | M | |
Performances sanitaires | ||||
Volume du ballon | l | 80 | 100 | 150 |
Volume maximal d'eau chaude par jour (V40td)(1) | l | 243 | 286 | 380 |
Durée de chauffage(1) | 6h12 | 8h03 | 10h17 | |
Cycle de soutirage(1) | M | M | M | |
COP à 7 °C(1) | 2,56 | 2,40 | 2,46 | |
Caractéristiques sanitaires | ||||
Type de cuve | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | |
Protection anti-corrosion | Anode magnésium | Anode magnésium | Anode magnésium | |
Raccordement ECS | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | |
Caractéristiques acoustiques | ||||
Pression acoustique à 2 mètres | dB(A) | 33(²) | 33(²) | 33(²) |
Puissance acoustique | dB(A) | 43(²) | 43(²) | 43(²) |
Caractéristiques électriques | ||||
Puissance électrique absorbée maximale (compresseur + appoint) | W | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Puissance appoint électrique | W | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Tension d'alimentation | V | 230 | 230 | 230 |
Contact heures creuses / heures pleines | Oui | Oui | Oui | |
Informations complémentaires | ||||
Poids net / brut | kg | 47,5 / 52 | 50 / 55 | 66 / 66 |
Dimensions (hauteur / diamètre) | mm | 1 142 / 525 | 1 287 / 525 | 1 658 / 525 |
(1) Données certifiées en cours de validation selon EN 16147 : 2017 pour une température d’eau à 55 °C. Pour plus d’informations, nous consulter. (2) Valeurs à vitesse intermédiaire (3) Le kit 0010028494 contient un ballon Magna Aqua 80 CC (0010026823) et un kit ventouse 33 cm (0020190186) Le kit 0010028495 contient un ballon Magna Aqua 100 CC (0010026820) et un kit ventouse 33 cm (0020190186) Le kit 0010028496 contient un ballon Magna Aqua 150 CC (0010026821) et un kit ventouse 33 cm (0020190186) |
Votre demande est immédiatement envoyée à un professionnel proche de chez vous et adapté à votre projet pour une prise en charge rapide et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez un devis gratuit et sans engagement sous 48h avec votre tarif personnalisé.