Notice d'utilisation - Thema / Fast / AS Condens
- Type d'appareils
- F25, F30, F35
- Taille
- 785,14 KB
Catégorie : Chaudières gaz et accessoires
Type : Chaudière à condensation gaz
La chaudière ThemaFast Condens est une chaudière murale gaz à condensation qui répond aux exigences de la réglementation ErP.
Idéale pour un chauffage performant et un besoin d'eau chaude immédiat.
Avec seulement 41,8 cm de large et 34,4 cm de profondeur, cette chaudière peut se placer dans un placard et ne vous gènera pas par son bruit.
Disponible en 3 puissances, elle répondra à vos besoins en neuf comme en rénovation.
Une solution en condensation haute perfromance avec un rendement jusqu'à 109,2 %.
Avec la technologie de l'Aquafast, vous disposez d'eau chaude immédiatement et à volonté grâce au système de micro-accumulmation qui la maintient en température.
Débit sanitaire jusqu'à 17 litres / minute selon la EN 13203 : label sanitaire 3***.
Un maximum de fiabilité avec un corps de chauffe en inox.
Limitation du risque d'encrassement avec un filtre auto-nettoyant.
Simplicité d’installation et de maintenance.
Modèle | 25 kW | 30 kW | 35 kW |
---|---|---|---|
Type | Chaudière | Chaudière | Chaudière |
Mode d'installation | Mural | Mural | Mural |
Technologie | Gaz à condensation | Gaz à condensation | Gaz à condensation |
Usage | Chauffage + eau chaude | Chauffage + eau chaude | Chauffage + eau chaude |
Caractéristiques chauffage | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP (% / - ) | 94 / A | 93 / A | 93 / A |
Puissance thermique mini et maxi (Kw) | 4,9 à 18,1 | 5,9 à 24,5 | 8,5 à 30 |
Rendement utile à charge partielle (%) | 108,4 | 109,2 | 109,2 |
Caractéristiques sanitaires | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP | 86 / A | 86 / A | 86 / A |
Profil de soutirage | XL | XL | XL |
Puissance thermique maximale en sanitaire (Kw) | 25,5 | 30,6 | 35,7 |
Débit spécifique (ΔT 30°C selon la norme EN13203) (l/min) | 12,2 | 14,6 | 17 |
Caractéristiques thermiques | |||
Classement selon règlement thermique 2012 | Condensation | Condensation | Condensation |
Évacuation des gaz brûlés | |||
Mode d'évacuation | Ventouse | Ventouse | Ventouse |
Informations complémentaires | |||
Poids net / brut (kg) | 38,4 / 42,1 | 39 / 42,7 | 39,6 / 43,3 |
Dimensions : hauteur / largeur / profondeur (mm) | 740 / 418 / 344 | 740 / 418 / 344 | 740 / 418 / 344 |
Votre demande est immédiatement envoyée à un professionnel proche de chez vous et adapté à votre projet pour une prise en charge rapide et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez un devis gratuit et sans engagement sous 48h avec votre tarif personnalisé.