Notice d'utilisation - Ballons sanitaires WEL 75 - 100 - 150 ME
- Autres informations
- WEL 75 - 100 - 150 ME
- Taille
- 764,40 KB
Catégorie : Chauffe-eau
Type : Ballon d'eau chaude
Saunier Duval offre une gamme de ballons muraux de 75 à 150 litres.
Ces ballons d'eau chaude sanitaires s'associent aux chaudières :
Capacité des ballons de la gamme WE
Les plus de la gamme des ballons WE
Modèles | WE 75 ME | WE 100 ME | WE 150 ME |
---|---|---|---|
Type | Ballon mural à échangeur | Ballon mural à échangeur | Ballon mural à échangeur |
Capacité utile (litres) | 74 | 91 | 138 |
Application | Pour chaudière chauffage seul | Pour chaudière chauffage seul | Pour chaudière chauffage seul |
Matière | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé |
Caractéristiques sanitaires | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP | C | C | C |
Pertes statiques (W) | 47,5 | 53,3 | 69,1 |
Pression maxi d’alimentation (bar) | 8 | 8 | 8 |
Pression maxi de service (bar) | 6 | 6 | 6 |
Température maximale de l’eau chaude (°C) | 80 | 80 | 80 |
Temps de chauffe (de 10°C à 60°C) (min) | 18 | 17,5 | 23 |
Informations complémentaires | |||
Dimensions : diamètre x hauteur (mm) | 480 x 759 | 480 x 907 | 480 x 1278 |
Poids net (kg) | 36 | 40 | 53 |
Poids net installé (kg) | 110 | 131 | 191 |
Votre demande est immédiatement envoyée à un professionnel proche de chez vous et adapté à votre projet pour une prise en charge rapide et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez un devis gratuit et sans engagement sous 48h avec votre tarif personnalisé.