Notice d'utilisation Opalia Bas-NOx Cyclo (sans veilleuse)
- Taille
- 754,03 KB
Notice d'utilisation Opalia Bas-NOx (avec veilleuse)
- Taille
- 648,40 KB
Catégorie : Chauffe-eau
Type : Chauffe-eau gaz et chauffe-bains gaz
Le chauffe-bain à gaz Opalia C Bas-NOx permet la production d’eau chaude pour la cuisine, douche ou baignoire.
Il est spécifiquement développé pour répondre aux exigences européennes de l’ErP avec des émissions de NOx de moins de 56 mg/kWh = un produit respectueux de l’environnement.
De l’eau chaude tout de suite
Intégration facile et économies d'énergie
Faible consommation et respect de l’environnement
- Piezo, avec une veilleuse gaz pour un démarrage rapide dès l’ouverture du robinet
- Cyclo, sans veilleuse gaz pour des économies d’énergie, grâce à un générateur intégré qui déclenche l'allumage du gaz lors de l'ouverture d'un robinet
Modèle | Unités | Opalia C 11 | Opalia C 11 Cyclo | Opalia C 14 | Opalia C14 Cyclo |
---|---|---|---|---|---|
Allumage (V : Veilleuse - G : Générateur) | V | G | V | G | |
Mode d'évacuation | Cheminée | Cheminée | Cheminée | Cheminée | |
Caractéristiques ErP | |||||
Efficacité énergétique saisonnière ECS (nWh) | % / Classe | 78 / A | 78 / A | 77 / A | 77 / A |
Profil de soutirage | Profil | M | M | L | L |
Caractéristiques sanitaires | |||||
Puissance minimale | kW | 6,4 | 6,4 | 8,3 | 8,3 |
Puissance maximale | kW | 18,1 | 18,1 | 23,1 | 23,1 |
Débit minimal d’allumage | l / min | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,4 |
Débit d'eau chaude | l / min | 11 | 11 | 14 | 14 |
Évacuation gaz brulés | |||||
Classe de NOx | Classe | 6 | 6 | 6 | 6 |
Informations complémentaires | |||||
Poids | kg | 12,9 | 10,9 | 14,2 | 12,2 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 680 / 350 / 313 |
Votre demande est immédiatement envoyée à un professionnel proche de chez vous et adapté à votre projet pour une prise en charge rapide et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez un devis gratuit et sans engagement sous 48h avec votre tarif personnalisé.